СНТ Нива Раменский р-он 1 Статус: ГОСТЬ
Время запроса: 05.10.2026 03:33 Синхронизация: НЕТ
Текущее время УСПД: 05.10.26 03:32 Источник: Blabber
Зав.№ Точка учета Абонент Лиц.счет Время изм.
Т1
кВт.ч
Т2
кВт.ч
Сумма
кВт.ч
360377 7     01.10.26 21:00 236 141 378
360407 15     01.10.26 21:00 9075 5326 14401
360501 19     01.10.26 23:00 27762 20524 48287
10491 27     01.10.26 21:00 6053 1624 7677
360415 47     02.10.26 22:23 127 74 15350
360455 53     04.10.26 18:00 40647 14394 55041
360456 64     04.10.26 18:00 9307 3954 13262
360440 75     03.10.26 20:00 4771 1188 5959
363026 88     04.10.26 16:00 58436 27180 85617
360458 91     02.10.26 07:00 29804 13486 43291
360441 92     01.10.26 23:57 871 270 5135
360429 99     28.09.26 16:00 34097 15820 49917
360558 122     29.09.26 07:00 4811 1944 6755
360451 121     28.09.26 18:00 28958 20576 49534
360446 140     04.10.26 18:00 7268 3212 10480
360452 143     04.10.26 18:00 17768 11814 29582
360011/1 8     28.09.26 18:00 4464 2400 6864
359987/1 43     02.10.26 08:00 9129 2064 11193
359807/1 104     01.10.26 16:00 12496 7872 20369
359953/1 116     29.09.26 07:00 11459 4330 15789
359990/1 142     10.06.24 14:00 15395 6659 22055
357978/1 16     01.10.26 21:00 11897 7960 19857
360530/1 17     01.10.26 21:00 160 60 221
360353/1 28     13.08.23 09:00 1429 539 1968
360527/1 6     10.01.26 12:00 769 287 1057
360354/1 65     04.10.26 18:00 3537 2268 5806
360473/1 79     04.10.26 14:00 45 20 142
357807/1 119     04.10.26 13:00 4272 1648 5921
360474/1 124     28.09.26 18:00 14658 3530 18188
360061/1 132     01.10.26 18:00 2223 1019 3242
360084/1 Охрана     28.09.26 10:10 12455 6420 18875
360084/2 141     28.09.26 17:00 651 181 833
357998/1 11     28.09.26 16:00 3015 750 3766
360124/1 26     04.10.26 13:00 2 1 3
360124/2 18     04.10.26 13:00 624 126 750
360082/1 21     04.10.26 13:00 53 48 101
360082/2 25     04.10.26 13:00 20 10 31
360080/1 30     04.10.26 13:00 3 0 3
360080/2 31     04.10.26 13:00 4483 897 5381
358721/1 39     03.10.26 09:00 5494 1561 7056
358721/2 40     01.10.26 21:00 15741 7823 23564
360083/1 52     04.10.26 17:00 19628 14893 34522
360083/2 51     04.10.26 17:00 6765 2275 9041
360076/1 56     04.10.26 18:00 3299 1658 4958
360076/2 55     04.10.26 18:00 1073 170 1244
360073/1 62     04.10.26 18:00 396 164 6539
360073/2 154     04.10.26 18:00 0 0 0
359235/1 66     04.10.26 18:00 38497 11041 49539
359235/2 73     04.10.26 18:00 2969 1019 3988
360065/1 68     04.10.26 16:00 11877 3412 15289
360065/2 71     04.10.26 13:00 1500 997 2498
360062/1 69     04.10.26 13:20 13930 6079 20009
360062/2 70     04.10.26 13:11 1212 523 1736
360121/1 125     01.10.26 16:00 3226 2292 10800
360121/2 115     01.10.26 16:00 379 84 464
359232/1 147     04.10.26 18:00 7226 2556 9782
359232/2 146     04.10.26 18:00 362 76 439
360079/1 148     04.10.26 18:00 2940 327 3267
360079/2 149     04.10.26 18:00 12740 6429 19169
360075/1 95     03.10.26 20:00 16528 4389 20917
360075/2 87     01.10.26 18:00 2852 2210 5063
360071/1 117     01.10.26 16:00 2492 1106 3599
360129/1 3     01.10.26 23:00 3545 1247 4793
360129/2 4     02.10.26 00:00 9 2 12
360129/3 5     01.10.26 23:00 0 0 0
360177/1 не исп     04.10.26 13:00 8823 3723 12547
360177/2 10     04.10.26 13:00 5703 2753 8457
360177/3 14     04.10.26 13:00 27 5 32
360475/1 22     01.10.26 21:00 94 44 139
360475/2 23     01.10.26 21:00 265 54 320
360475/3 24     01.10.26 21:00 0 0 0
360153/1 не исп     01.10.26 21:00 4471 2543 7015
360153/2 не исп     01.10.26 21:00 6374 2199 8573
360153/3 34     01.10.26 21:00 11906 3240 15147
360191/1 не исп     04.10.26 13:00 4050 853 4904
360191/2 37     04.10.26 13:00 4300 2509 6810
360191/3 201     04.10.26 14:00 0 0 0
359821/1 46     04.10.26 13:00 4968 2008 6977
359821/2 44     04.10.26 13:00 309 90 400
360179/1 150     04.10.26 18:00 1758 905 2663
360179/2 151     04.10.26 18:00 18425 8802 27227
360179/3 57     04.10.26 18:00 16280 6319 22599
358071/1 83     03.10.26 08:00 4124 773 4898
358071/2 84     01.10.26 16:00 3824 899 4723
358071/3 76     01.10.26 16:00 106 48 155
360205/1 78     04.10.26 13:00 6299 4835 11135
360205/2 77     04.10.26 13:00 17200 6770 23970
360205/3 82     04.10.26 13:00 23325 9639 32964
358061/1 96     04.10.26 10:00 12212 4038 16250
358061/2 не исп     02.10.26 23:00 1201 354 1556
358061/3 97     02.10.26 23:00 18686 4005 22691
360476/1 103     01.10.26 18:00 1303 457 1760
360476/2 106     28.09.26 18:00 24404 11192 35597
360199/1 110     29.09.26 09:00 50415 21599 72015
360199/2 100     01.10.26 18:00 4436 1911 6348
360199/3 109     01.10.26 18:00 59704 30338 90043
359814/1 не исп     29.09.26 07:00 1506 1630 6778
359814/2 112     29.09.26 07:00 6 0 6
359814/3 126     29.09.26 07:00 5 0 5
358635/1 130     03.10.26 07:00 3475 1024 4500
358635/2 131     03.10.26 07:00 514 195 710
358635/3 133     03.10.26 07:00 1533 417 1951
9939/1 134     03.10.26 20:00 3589 1517 5106
9939/2 135     01.10.26 23:00 2128 871 3000
9939/3 129     01.10.26 23:00 3786 2731 6517
361382/1 102     28.09.26 18:00 16232 4626 20859
361390/1 101     28.09.26 18:00 8289 2278 10568
361121/1 105     04.10.26 18:00 2533 1127 3660
354863/1 153     04.10.26 16:00 0 0 0
354863/2 152     04.10.26 13:00 5212 2747 7960
354863/3 58     04.10.26 13:00 0 0 0
359567 Вводной счетчик     11.08.25 15:00 90675 46376 1785708
362804/1 80     04.10.26 16:00 8153 3611 11764
362773/1 139     29.09.26 07:00 409 83 492
361606/1 36     11.05.26 11:00 28687 9974 38662
360070/1 1     28.09.26 18:00 2185 1020 11835
360422 60            
Версия ПО УСПД: 8D3